Перевозка сборных грузов
Доставка сборных грузов в наше время является востребованной услугой, которой часто пользуются и физические лица, и предприятия. Сборный груз формируется из нескольких относительно небольших партий товара от разных заказчиков, которые должны отправиться по одному маршруту.
Компания «КамионАвто» предлагает качественные услуги по перевозке любых товаров по России железнодорожным и автомобильным транспортом. Автомобильные и железнодорожные перевозки позволяют нашим заказчикам отправлять небольшие объемы товара в любой регион страны и экономить на доставке.
На́бережные Челны́ (тат. Яр Чаллы, Yar Çallı, с 19 ноября 1982 года до 6 января 1988 года Бре́жнев) — крупный город в Республике Татарстан России, на левом берегу реки Камы и Нижнекамского водохранилища.
Город республиканского значения, образует муниципальное образование город Набережные Челны со статусом городского округа. Главный город миллионной полицентрической Набережночелнинской агломерации и центр Нижнекамского территориально-производственного комплекса (ТПК), третий из крупнейших, не являющихся центрами субъектов федерации (см.), второй по численности населения город республики.
Набережные Челны — крупный железнодорожный, автотранспортный и авиационный узел, известный на Каме речной порт.
В городе имеется структурное подразделение Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» — Камское отделение КБШ ЖД, которое осуществляет оперативное руководство перевозками в Прикамском регионе (железная дорога Агрыз-Акбаш). Непосредственно город Набережные Челны обслуживают две железнодорожные станции.
Во-первых, это станция Круглое поле с 28 станционными путями для приёмо-отправления поездов, грузовым двором для погрузки-разгрузки вагонов, сортировочной горкой для формирования и расформирования поездов.
Во вторых, это грузо-пассажирская станция Набережные Челны . Здесь производятся погрузка и выгрузка вагонов, подаваемых по подъездным путям на оптовые базы и перерабатывающие предприятия. На территории станции построен современный объединённый железнодорожный и автобусный вокзал с одновременным приёмом 1500 пассажиров. Со станции Набережные Челны поезда дальнего следования следуют прямым сообщением в Москву, Казань, Ульяновск, Ижевск, Бугульму, Адлер, Пермь, Волгоград, Саратов, Краснодар. Местное железнодорожное сообщение представлено рейсами рельсовых автобусов до Менделеевска и Бугульмы.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ СБОРНЫХ ГРУЗОВ
Город | Сроки доставки | Минимальная стоимость | стоимость руб/кг ( руб/м3) | ||||||
до 500 кг | 501-1500 кг | 1501-3000кг | 3001-5000кг | 5001-7500кг | 7501-10000кг | св 10001кг | |||
до 2,0 м³ | 2,01-6м³ | 6,01-12м³ | 12,0-20м³ | 20,01-30м³ | 30,01-40м³ | от 40,01м³ | |||
Абакан | 6-7 дней | 1500 | 17,6 | 16,9 | 16,5 | 16,1 | 16 | 16 | 16 |
4250 | 4200 | 4180 | 3950 | 3900 | 3850 | 3750 | |||
Ангарск | 8-12 дней | 2000 | 18,4 | 18,0 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,7 |
4150 | 4100 | 4050 | 4000 | 3950 | 3900 | 3850 | |||
Анжеро-Судженск | 5-6 дней | 1200 | 18,4 | 18,0 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,7 |
4150 | 4100 | 4050 | 4000 | 3950 | 3900 | 3850 | |||
Ачинск | 5-6 дней | 1200 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
3850 | 3830 | 3820 | 3810 | 3800 | 3800 | 33800 | |||
Барнаул | 4-5 дней | 1200 | 13,5 | 13,2 | 13 | 12,6 | 12,2 | 11,8 | 11,6 |
3380 | 3360 | 3340 | 3320 | 3300 | 3100 | 3000 | |||
Бийск*** | 5-6 дней | 1500 | 14,2 | 14 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | 13 |
3750 | 3700 | 3650 | 3600 | 3550 | 3500 | 3450 | |||
Благовещенск** | 16-20 дней | 2500 | 25,2 | 24,3 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
6300 | 6150 | 5900 | 5800 | 5780 | 5760 | 5760 | |||
Биробиджан | 18-21 дней | 3200 | 28,0 | 27,8 | 27,6 | 27,4 | 27,2 | 27,0 | 26,0 |
6500 | 6450 | 6400 | 6350 | 6300 | 6250 | 6200 | |||
Братск | 8-12 дней | 2500 | 18,8 | 18,7 | 18,2 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18,0 |
4850 | 4800 | 4750 | 4700 | 4650 | 4650 | 4650 | |||
Владивосток | 16-20 дней | 2200 | 23,0 | 22,8 | 22,5 | 22,3 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
5450 | 5400 | 5350 | 5300 | 5250 | 5150 | 5100 | |||
Горно-Алтайск | 6-7 дней | 1200 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
3850 | 3820 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
Екатеринбург | 1-2 дня | 400 | 7,6 | 7,4 | 7 | 6,8 | 6,6 | 6,2 | 6,1 |
1800 | 1770 | 1740 | 1710 | 1680 | 1580 | 1450 | |||
Иркутск | 8-10 дней | 1800 | 17,2 | 16,8 | 16,7 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 |
4150 | 4100 | 4050 | 4020 | 4000 | 3980 | 3980 | |||
Красноярск | 7-8 дней | 1400 | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | 13,8 | 13,6 | 13,2 |
3700 | 3650 | 3600 | 3550 | 3500 | 3450 | 3400 | |||
Кемерово | 4-5 дней | 1200 | 13,8 | 13,4 | 13,1 | 13 | 12,7 | 12,6 | 12,5 |
3400 | 3380 | 3360 | 3340 | 3320 | 3300 | 3300 | |||
Киселевск | 4-5 дней | 1200 | 13,8 | 13,4 | 13,1 | 13 | 12,7 | 12,6 | 12,5 |
3400 | 3380 | 3360 | 3340 | 3320 | 3300 | 3280 | |||
Кызыл | 8-9 дней | 1450 | 19,3 | 18,9 | 18,4 | 17,8 | 17,4 | 17 | 16,5 |
4920 | 4800 | 4700 | 4500 | 4400 | 4200 | 4000 | |||
Комсомольск-на-Амуре | 18-21 дней | 3200 | 27,5 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 25,5 | 25,0 | 24,5 |
6350 | 6300 | 6250 | 6200 | 6150 | 6150 | 6150 | |||
Ленинск-Кузнецкий | 4-5 дней | 1200 | 14,2 | 14,1 | 14 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
3400 | 3380 | 3360 | 3340 | 3320 | 3320 | 3320 | |||
Магадан | 30-35 дней | 6300 | 32,6 | 31,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
8300 | 8280 | 8260 | 8240 | 8240 | 8360 | 8360 | |||
Мариинск | 6-8 дней | 1200 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
3850 | 3830 | 3820 | 3810 | 3800 | 3800 | 33800 | |||
Междуреченск | 6-8 дней | 1200 | 17,0 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
3850 | 3830 | 3820 | 3810 | 3800 | 3800 | 33800 | |||
Нерюнгри | 18-22 дня | 2000 | 32,0 | 31,8 | 31,7 | 31,6 | 31,5 | 31,4 | 31,4 |
7200 | 7180 | 7160 | 7140 | 7120 | 7100 | 7080 | |||
Новокузнецк | 4-5 дней | 1200 | 13,8 | 13,4 | 13,1 | 13 | 12,7 | 12,6 | 12,5 |
3400 | 3380 | 3360 | 3340 | 3320 | 3300 | 3280 | |||
Новосибирск | 2-4 дня | 500 | 11,8 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 10,1 |
2750 | 2700 | 2650 | 2600 | 2550 | 2500 | 2400 | |||
Петропавловск-Камчатский | 30-35 дней | 5200 | 32,0 | 31,0 | 31,5 | 30,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
9300 | 9200 | 9100 | 9000 | 8700 | 8700 | 8700 | |||
Омск | 3-4 дня | 500 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 9,9 | 9,8 | 9,6 |
2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |||
Томск | 4-5 дней | 1200 | 14 | 13,5 | 13,1 | 13,2 | 12,7 | 12,6 | 12,5 |
3400 | 3380 | 3360 | 3340 | 3320 | 3300 | 3280 | |||
Улан-Удэ | 10-12 дней | 2000 | 19,1 | 18,6 | 17,8 | 17,4 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
4500 | 4450 | 4400 | 4350 | 4300 | 4300 | 4300 | |||
Уссурийск | 15-20 дней | 2200 | 26,5 | 24,5 | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 22,3 | 22,0 |
5950 | 5850 | 5800 | 5750 | 5700 | 5700 | 5700 | |||
Хабаровск | 15-19 дней | 2200 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,5 |
5400 | 5350 | 5300 | 5250 | 5200 | 5150 | 5100 | |||
Чита | 10-12 дней | 2100 | 20,3 | 19,8 | 19,1 | 18,9 | 18,5 | 18,3 | 18,3 |
4920 | 4870 | 4820 | 4770 | 4720 | 4670 | 4670 | |||
Южно-Сахалинск | 30-35 дней | 4000 | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 22,5 |
6900 | 6850 | 6800 | 6750 | 6600 | 6580 | 6580 | |||
Якутск | 20-23 дня | 2800 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
9200 | 9150 | 9100 | 9050 | 9000 | 8980 | 8950 | |||
из Новосибирска | 3-4 дня | 500 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,3 | 5,1 | 4,8 |
1250 | 1150 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Вес груза определяется по весу брутто, объем груза определяется по его внешним (прямоугольным) габаритам.
Полный объем груза определяется с учетом поправочного коэффициента 1,1, предусматривающего плотность загрузки груза в транспортном средстве (технологические пустоты).
При выполнении обрешетки полный объем груза определяется с поправочным коэффициентом 1,2.
При негабаритном грузе как полный вес, так и полный объем определяется с поправочным коэффициентом 1,25
Негабарит - это груз, размеры которого превышают один из следующих параметров: длина 300 см, ширина 130 см, высота 170 см, вес одного места больше 1000 кг, а также груз, требующий особых условий транспортировки. Стоимость перевозки обсуждается в индивидуальном порядке.
* *- в стоимость входит внутригородская перевозка